

尊敬的客户:
为更好地为您服务,我社将开办金碧白金贷记卡、金碧惠农贷记卡、贷记卡短信通及外汇业务等产品服务。经成本测算及同业价格参考,我社确定了各产品的定价方案,现依照国家监管部门的有关规定,就相关事项公示如下:
一、金碧白金贷记卡及金碧惠农贷记卡
收费项目 | 服务内容简介 | 收费对象 | 收费标准 |
金碧白金贷记卡账户管理年费 | 为持卡客户提供透支消费和取现、查账及还款等基本功能,并享有一定时间的免息还款期,以及优质优先的银行贵宾服务和特色化增值服务。 | 个人客户 | 800元/年/卡(年费逐年收取,中途退卡,年费不退还);其中:首年免年费,当年刷卡累计消费满20万元免收次年年费 |
金碧惠农贷记卡账户管理年费 | 为持卡客户提供透支消费和取现、查账及还款等基本功能,并享有一定时间的免息还款期。 | 个人客户 | 20元/年/卡(年费逐年收取,中途退卡,年费不退还);其中:首年免年费,当年刷卡满3次或累计消费满2000元免收次年年费 |
二、贷记卡短信通服务
收费项目 | 服务内容简介 | 收费对象 | 收费标准 |
贷记卡短信通 | 为贷记卡客户提供查询、账户变动通知、我社营销信息提示等短信服务。 | 个人客户 | 贷记卡账户:2元/月/账户 |
三、外汇业务
(一)个人外汇业务
1.汇入汇出服务
收费项目 | 服务内容简介 | 收费对象 | 收费标准 |
汇出汇款 | 根据汇款人的指示,使用电汇或其他方式,委托我社账户行将一定金额的外汇付给国外指定收款人 | 个人客户 | 按每笔交易金额的1‰,最低50元、最高250元,按标准加收电报费。如客户以外币支付,以应收人民币金额按当日外汇汇买价/钞买价折算等值外币收取 |
汇出汇款修改 | 按汇款人指示对已汇出款项的信息进行修改 | 个人客户 | 100元/笔,按标准加收电报费。如客户以外币支付,以应收人民币金额按当日外汇汇买价/钞买价折算等值外币收取 |
汇出汇款退汇 | 按照汇款人的指示,向收款行请求退汇 | 个人客户 | 100元/笔,按标准加收电报费。如客户以外币支付,以应收人民币金额按当日外汇汇买价/钞买价折算等值外币收取 |
汇入汇款退汇 | 根据受益人指示或错汇时将款项退回国外银行 | 个人客户 | 200元/笔;受益人主动拒收汇款时,向受益人收取或向汇出行内扣;找不到收款人时,向汇出行退汇并内扣;按标准加收电报费。如客户以外币支付,以应收人民币金额按当日外汇汇买价/钞买价折算等值外币收取 |
个人转汇 | 按照收款人指示,将款项划转到其他收款人账户 | 个人客户 | 100元/笔。如客户以外币支付,以应收人民币金额按当日外汇汇买价/钞买价折算等值外币收取 |
个人外汇境内划转 | 个人客户将境外汇入汇款在境内划转他行时收取的费用 | 个人客户 | 同城系统外划转200元/笔;异地系统外划转按照汇出汇款标准收取。按标准加收电报费。如客户以外币支付,以应收人民币金额按当日外汇汇买价/钞买价折算等值外币收取 |
2.其他外汇服务
收费项目 | 服务内容简介 | 收费对象 | 收费标准 |
出具携带外汇出境许可证 | 个人客户携带超过规定数额的外币现钞、外币支付凭证出境,需向银行申领“携带外汇出境许可证” | 个人客户 | 10元/份 |
外币钞汇互转 | 个人客户办理现钞转现汇或者现汇转现钞 | 个人客户 | 外汇户取外钞按交易时汇买钞卖价折算,包括同种货币;外钞户取外钞无论支取币种,同种货币免费,不同币种按交易时牌价折算;外钞兑外汇按交易时钞买汇卖价折算,包括同种货币 |
查询、催收 | 为客户人工发报查询或催收款项 | 个人客户 | 100元/笔,按标准加收电报费。如客户以外币支付,以应收人民币金额按当日外汇汇买价/钞买价折算等值外币收取 |
运保费 | 个人客户从现汇账户或汇入汇款中支取大额现钞时收取的费用 | 个人客户 | 按每笔交易金额的3‰。如客户以外币支付,以应收人民币金额按当日外汇汇买价/钞买价折算等值外币收取 |
电报费(非信用证电报费):适用SWIFT、电报、电传 | 发往中国大陆地区 | 个人客户 | 100元/笔。如客户以外币支付,以应收人民币金额按当日外汇汇买价/钞买价折算等值外币收取 |
发往中国港、澳、台地区 | 个人客户 | 130元/笔。如客户以外币支付,以应收人民币金额按当日外汇汇买价/钞买价折算等值外币收取 | |
发往国外 | 个人客户 | 150元/笔。如客户以外币支付,以应收人民币金额按当日外汇汇买价/钞买价折算等值外币收取 | |
邮寄 | 将客户单据寄往国外 | 个人客户 | 根据办理业务类型,按实际邮费标准收取。如客户以外币支付,以应收人民币金额按当日外汇汇买价/钞买价折算等值外币收取 |
快邮 | 将客户单据快邮寄往国外 | 个人客户 | 根据办理业务类型,按实际邮费标准收取。如客户以外币支付,以应收人民币金额按当日外汇汇买价/钞买价折算等值外币收取 |
(二)对公外汇业务
1.国际结算
收费项目 | 服务内容简介 | 收费对象 | 收费标准 |
汇出汇款 | 根据汇款人的指示,使用电汇或其他方式,委托我社账户行将一定金额的外汇付给国外指定收款人 | 对公客户 | 按每笔交易金额的1‰,最低80元、最高1000元,按标准加收电报费。如客户以外币支付,以应收人民币金额按当日外汇汇买价/钞买价折算等值外币收取 |
汇出汇款修改 | 汇款人对已汇出款项的信息进行修改 | 对公客户 | 150元/笔,按标准加收电报费。如客户以外币支付,以应收人民币金额按当日外汇汇买价/钞买价折算等值外币收取 |
汇出汇款退汇 | 按照汇款人的指示,向收款行请求退汇 | 对公客户 | 150元/笔,按标准加收电报费。如客户以外币支付,以应收人民币金额按当日外汇汇买价/钞买价折算等值外币收取 |
汇入汇款退汇 | 根据受益人指示或错汇时将款项退回国外银行 | 对公客户 | 250元/笔;受益人主动拒收汇款时,向受益人收取或向汇出行内扣;找不到收款人时,向汇出行退汇并内扣;按标准加收电报费。如客户以外币支付,以应收人民币金额按当日外汇汇买价/钞买价折算等值外币收取 |
开户行汇出 | 我社作为同业开户行代开户同业汇出款项 | 对公客户 | 100元/笔。如客户以外币支付,以应收人民币金额按当日外汇汇买价/钞买价折算等值外币收取 |
代收他行手续费 | 汇款人要求汇款足额到账,清算行及中间行费用由我社代收的费用 | 对公客户 | 250元/笔。如客户以外币支付,以应收人民币金额按当日外汇汇买价/钞买价折算等值外币收取 |
公司转汇 | 按照收款人指示,将款项划转到其他收款人账户 | 对公客户 | 汇款金额的1‰,最低100元、最高500元;按标准加收电报费。如客户以外币支付,以应收人民币金额按当日外汇汇买价/钞买价折算等值外币收取 |
信用证和托收业务 | 客户来我社办理信用证或托收相关业务 | 对公客户 | 按照协议价格执行。如客户以外币支付,以应收人民币金额按当日外汇汇买价/钞买价折算等值外币收取 |
2.其他外汇服务
收费项目 | 服务内容简介 | 收费对象 | 收费标准 |
运保费 | 客户从现汇账户或汇入汇款中支取大额现钞时收取的费用 | 对公客户 | 按每笔交易金额的3‰;非国际主要储备货币另议。如客户以外币支付,以应收人民币金额按当日外汇汇买价/钞买价折算等值外币收取 |
电报费(非信用证电报费):适用SWIFT、电报、电传 | 发往中国大陆地区 | 对公客户 | 100元/笔。如客户以外币支付,以应收人民币金额按当日外汇汇买价/钞买价折算等值外币收取 |
发往中国港、澳、台地区 | 对公客户 | 130元/笔。如客户以外币支付,以应收人民币金额按当日外汇汇买价/钞买价折算等值外币收取 | |
发往国外 | 对公客户 | 150元/笔。如客户以外币支付,以应收人民币金额按当日外汇汇买价/钞买价折算等值外币收取 | |
邮寄 | 将客户单据寄往国外 | 对公客户 | 根据办理业务类型,按实际邮费标准收取。如客户以外币支付,以应收人民币金额按当日外汇汇买价/钞买价折算等值外币收取 |
快邮 | 将客户单据快邮寄往国外 | 对公客户 | 根据办理业务类型,按实际邮费标准收取。如客户以外币支付,以应收人民币金额按当日外汇汇买价/钞买价折算等值外币收取 |
四、如无特别说明,以上收费项目的收费币种均为人民币。
五、以上收费项目将于2018年9月1日开始执行(注:上述外汇业务收费项目,昆明官渡农村合作银行已按规定于2015年4月1日公示,并于2015年7月1日开始执行)。
六、如有疑问,请到我社营业网点咨询或致电客户服务中心,电话:96500。
特此公告
云南省农村信用社联合社
2018年6月1日